Модуль управления тиристором МУТ
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 15 ± 10% |
| Напряжение изоляции, В | 3750 (ампл.) |
| Входное напряжение включения, В | 3 (+30%; −20%) |
| Амплитуда тока управления тиристором, А | 3…30 |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | −3,5…0,8 |
| Длительность нарастания тока управления до 0,9 Imax, мкс | <1 |
| Ток управления в установившемся режиме, А | 0,5…1,5 |
| Время установления тока управления, мкс | 10…20 |
| Рабочий диапазон температур, °C | −60…80 |
| Максимальное значение напряжения питания, В | 20 |
Модуль управления силовыми тиристорами МУТ предназначен для включения мощных тиристоров с токами до 2000 А. Устройство обеспечивает управление тиристором по оптически развязанной цепи с формированием необходимого токового режима.